| 1 x de R$1.260,85 sem juros | Total R$1.260,85 | |
| 2 x de R$735,39 | Total R$1.470,78 | |
| 3 x de R$492,82 | Total R$1.478,47 | |
| 4 x de R$374,73 | Total R$1.498,90 | |
| 5 x de R$302,10 | Total R$1.510,50 | |
| 6 x de R$252,89 | Total R$1.517,31 | |
| 7 x de R$217,68 | Total R$1.523,74 | |
| 8 x de R$191,05 | Total R$1.528,40 | |
| 9 x de R$170,34 | Total R$1.533,07 | |
| 10 x de R$154,13 | Total R$1.541,26 | |
| 11 x de R$140,86 | Total R$1.549,46 | |
| 12 x de R$129,70 | Total R$1.556,39 |
O Kingston Fury Renegade 1TB (SFYRS1000G) é um SSD NVMe premium voltado para gamers, entusiastas e usuários avançados que precisam de máxima velocidade e alta durabilidade. Ele utiliza controlador Phison E18, memória 3D TLC NAND e cache DRAM dedicado, entregando desempenho topo de linha para jogos, edição e workloads pesados.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | SFYRS1000G |
| Linha | Kingston FURY Renegade |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Controlador | Phison E18 |
| Tipo de NAND | 3D TLC |
| Cache DRAM | Sim |
| Leitura Sequencial | Até 7300 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 6000 MB/s |
| Leitura Aleatória | Até 900.000 IOPS |
| Gravação Aleatória | Até 1.000.000 IOPS |
| TBW (durabilidade) | 1.0 PBW (1000 TBW) |
| MTBF | Até 2 milhões de horas |
| Temperatura operacional | 0°C a 70°C |
| Compatibilidade | PC, notebook e PS5 |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Largura | 22 mm |
| Espessura | 2,21 mm (sem dissipador) |
| Peso | Aproximadamente 7g (sem dissipador) |
A versão com dissipador (“K”) pode chegar a cerca de 32,1g.
✅ PC Gamer high-end
✅ PlayStation 5
✅ Edição de vídeo e renderização
✅ Streaming
✅ Sistema operacional ultra rápido
✅ Jogos AAA pesados
✅ Workstations
