| 1 x de R$1.147,58 sem juros | Total R$1.147,58 | |
| 2 x de R$669,33 | Total R$1.338,65 | |
| 3 x de R$448,55 | Total R$1.345,65 | |
| 4 x de R$341,06 | Total R$1.364,24 | |
| 5 x de R$274,96 | Total R$1.374,80 | |
| 6 x de R$230,17 | Total R$1.381,00 | |
| 7 x de R$198,12 | Total R$1.386,85 | |
| 8 x de R$173,89 | Total R$1.391,10 | |
| 9 x de R$155,04 | Total R$1.395,34 | |
| 10 x de R$140,28 | Total R$1.402,80 | |
| 11 x de R$128,21 | Total R$1.410,26 | |
| 12 x de R$118,05 | Total R$1.416,57 |
O WD Green SN3000 1TB é um SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 desenvolvido para usuários que querem mais velocidade no sistema, jogos e aplicativos sem gastar muito. Ele entrega desempenho muito superior aos SSDs SATA tradicionais e HDDs, sendo uma excelente opção para upgrades em PCs gamers, notebooks e estações domésticas.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | WDS100T4G0E |
| Linha | WD Green SN3000 |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Tipo de NAND | 3D NAND QLC |
| Leitura Sequencial | Até 5000 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 4200 MB/s |
| TBW (durabilidade) | 150 TBW |
| MTBF | 1,75 milhão de horas |
| Temperatura operacional | 0°C a 80°C |
| Peso | 5,4g |
| Dissipador | Não possui |
| Garantia | 3 anos limitada |
| Compatibilidade | PCs e notebooks com slot M.2 NVMe |
✅ Jogos
✅ Upgrade de notebook
✅ PCs gamer intermediários
✅ Windows e aplicativos rápidos
✅ Armazenamento de arquivos e programas
✅ Uso diário e multitarefa
Discussões da comunidade apontam que ele funciona muito bem para jogos e uso comum, mas existem modelos mais duráveis para uso profissional pesado.
Compatível com:
| Categoria | Avaliação |
|---|---|
| Jogos | Ótimo |
| Sistema operacional | Excelente |
| Custo-benefício | Excelente |
| Uso profissional pesado | Médio |
| Temperaturas | Boas |
| Durabilidade | Básica/intermediária |
