| 1 x de R$1.078,03 sem juros | Total R$1.078,03 | |
| 2 x de R$628,76 | Total R$1.257,52 | |
| 3 x de R$421,37 | Total R$1.264,10 | |
| 4 x de R$320,39 | Total R$1.281,56 | |
| 5 x de R$258,30 | Total R$1.291,48 | |
| 6 x de R$216,22 | Total R$1.297,30 | |
| 7 x de R$186,11 | Total R$1.302,80 | |
| 8 x de R$163,35 | Total R$1.306,79 | |
| 9 x de R$145,64 | Total R$1.310,78 | |
| 10 x de R$131,78 | Total R$1.317,78 | |
| 11 x de R$120,44 | Total R$1.324,79 | |
| 12 x de R$110,89 | Total R$1.330,72 |
O WD Green SN3000 1TB é um SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 desenvolvido para usuários que querem mais velocidade no sistema, jogos e aplicativos sem gastar muito. Ele entrega desempenho muito superior aos SSDs SATA tradicionais e HDDs, sendo uma excelente opção para upgrades em PCs gamers, notebooks e estações domésticas.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | WDS100T4G0E |
| Linha | WD Green SN3000 |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Tipo de NAND | 3D NAND QLC |
| Leitura Sequencial | Até 5000 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 4200 MB/s |
| TBW (durabilidade) | 150 TBW |
| MTBF | 1,75 milhão de horas |
| Temperatura operacional | 0°C a 80°C |
| Peso | 5,4g |
| Dissipador | Não possui |
| Garantia | 3 anos limitada |
| Compatibilidade | PCs e notebooks com slot M.2 NVMe |
✅ Jogos
✅ Upgrade de notebook
✅ PCs gamer intermediários
✅ Windows e aplicativos rápidos
✅ Armazenamento de arquivos e programas
✅ Uso diário e multitarefa
Discussões da comunidade apontam que ele funciona muito bem para jogos e uso comum, mas existem modelos mais duráveis para uso profissional pesado.
Compatível com:
| Categoria | Avaliação |
|---|---|
| Jogos | Ótimo |
| Sistema operacional | Excelente |
| Custo-benefício | Excelente |
| Uso profissional pesado | Médio |
| Temperaturas | Boas |
| Durabilidade | Básica/intermediária |
