| 1 x de R$1.135,16 sem juros | Total R$1.135,16 | |
| 2 x de R$662,08 | Total R$1.324,16 | |
| 3 x de R$443,70 | Total R$1.331,09 | |
| 4 x de R$337,37 | Total R$1.349,48 | |
| 5 x de R$271,98 | Total R$1.359,92 | |
| 6 x de R$227,68 | Total R$1.366,05 | |
| 7 x de R$195,98 | Total R$1.371,84 | |
| 8 x de R$172,01 | Total R$1.376,04 | |
| 9 x de R$153,36 | Total R$1.380,24 | |
| 10 x de R$138,76 | Total R$1.387,62 | |
| 11 x de R$126,82 | Total R$1.395,00 | |
| 12 x de R$116,77 | Total R$1.401,24 |
O Kingston NV3 1TB é um SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 focado em custo-benefício, oferecendo velocidades muito superiores aos SSDs SATA e HDDs tradicionais. É indicado para upgrades em PCs gamers, notebooks e computadores para produtividade.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | SNV3S/1000G |
| Linha | Kingston NV3 |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Leitura Sequencial | Até 6000 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 4000 MB/s |
| NAND | 3D NAND |
| TBW (durabilidade) | 320 TBW |
| MTBF | 2 milhões de horas |
| Compatibilidade | PCs e notebooks com M.2 NVMe |
| Temperatura operacional | 0°C a 70°C |
| Garantia | 3 anos limitada |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Largura | 22 mm |
| Espessura | 2,3 mm |
| Peso | Aproximadamente 7g |
✅ Jogos
✅ Upgrade gamer
✅ Windows rápido
✅ Programação
✅ Multitarefa
✅ Armazenamento de jogos e aplicativos
Discussões da comunidade apontam que ele funciona muito bem para jogos e uso diário, mas modelos como KC3000, Fury Renegade e Samsung 990 Pro são superiores em durabilidade e desempenho sustentado.
Compatível com:
Mesmo em placas PCIe 3.0 ele funciona normalmente, apenas com velocidade limitada pela interface.
| Característica | Kingston NV3 | WD Green SN3000 | Fury Renegade |
|---|---|---|---|
| Leitura | 6000 MB/s | 5000 MB/s | 7300 MB/s |
| Gravação | 4000 MB/s | 4200 MB/s | 6000 MB/s |
| DRAM Cache | Não | Não | Sim |
| Perfil | Custo-benefício | Entrada | High-end |
| Uso gamer | Muito bom | Bom | Excelente |
| Durabilidade | Média | Básica | Alta |
