| 1 x de R$1.275,00 sem juros | Total R$1.275,00 | |
| 2 x de R$743,65 | Total R$1.487,29 | |
| 3 x de R$498,36 | Total R$1.495,07 | |
| 4 x de R$378,93 | Total R$1.515,72 | |
| 5 x de R$305,49 | Total R$1.527,45 | |
| 6 x de R$255,72 | Total R$1.534,34 | |
| 7 x de R$220,12 | Total R$1.540,84 | |
| 8 x de R$193,20 | Total R$1.545,56 | |
| 9 x de R$172,25 | Total R$1.550,27 | |
| 10 x de R$155,86 | Total R$1.558,56 | |
| 11 x de R$142,44 | Total R$1.566,85 | |
| 12 x de R$131,16 | Total R$1.573,86 |
O Kingston NV3 1TB é um SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 focado em custo-benefício, oferecendo velocidades muito superiores aos SSDs SATA e HDDs tradicionais. É indicado para upgrades em PCs gamers, notebooks e computadores para produtividade.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | SNV3S/1000G |
| Linha | Kingston NV3 |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Leitura Sequencial | Até 6000 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 4000 MB/s |
| NAND | 3D NAND |
| TBW (durabilidade) | 320 TBW |
| MTBF | 2 milhões de horas |
| Compatibilidade | PCs e notebooks com M.2 NVMe |
| Temperatura operacional | 0°C a 70°C |
| Garantia | 3 anos limitada |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Largura | 22 mm |
| Espessura | 2,3 mm |
| Peso | Aproximadamente 7g |
✅ Jogos
✅ Upgrade gamer
✅ Windows rápido
✅ Programação
✅ Multitarefa
✅ Armazenamento de jogos e aplicativos
Discussões da comunidade apontam que ele funciona muito bem para jogos e uso diário, mas modelos como KC3000, Fury Renegade e Samsung 990 Pro são superiores em durabilidade e desempenho sustentado.
Compatível com:
Mesmo em placas PCIe 3.0 ele funciona normalmente, apenas com velocidade limitada pela interface.
| Característica | Kingston NV3 | WD Green SN3000 | Fury Renegade |
|---|---|---|---|
| Leitura | 6000 MB/s | 5000 MB/s | 7300 MB/s |
| Gravação | 4000 MB/s | 4200 MB/s | 6000 MB/s |
| DRAM Cache | Não | Não | Sim |
| Perfil | Custo-benefício | Entrada | High-end |
| Uso gamer | Muito bom | Bom | Excelente |
| Durabilidade | Média | Básica | Alta |
