O Hiksemi Future Lite 1TB é um SSD NVMe PCIe 4.0 focado em alto desempenho para jogos, multitarefa pesada e carregamentos ultrarrápidos. Ele compete diretamente com modelos como Kingston Fury Renegade, WD Black SN850X e KC3000, oferecendo velocidades elevadas por um preço geralmente mais baixo.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | HS-SSD-FUTURE-LITE-1024G |
| Marca | Hiksemi |
| Capacidade | 1TB (1024GB) |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Leitura Sequencial | Até 7100 MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 6000 MB/s |
| NAND | 3D NAND |
| TBW (durabilidade) | 750 TB |
| MTBF | 2 milhões de horas |
| Consumo máximo | 4.9W |
| Temperatura operacional | 0°C a 70°C |
| Compatibilidade | PC Gamer, notebooks e PS5 |
| Dissipação térmica | Grafeno integrado |
| Garantia | 5 anos (varia conforme região/loja) |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | 80 mm |
| Largura | 22 mm |
| Espessura | ~2,2 mm |
| Peso líquido | Aproximadamente 7g |
| Peso bruto (embalagem) | Cerca de 60g a 100g |
✅ PC Gamer high-end
✅ Jogos AAA
✅ PlayStation 5
✅ Edição de vídeo
✅ Renderização
✅ Streaming
✅ Multitarefa pesada
Discussões em fóruns e Reddit mostram opiniões divididas: muitos usuários elogiam o desempenho e custo-benefício, enquanto outros preferem marcas mais tradicionais para maior confiança a longo prazo.
| Característica |
Hiksemi Future Lite 1TB
R$ 939,90 agora•KaBuM! + outros
|
Kingston NV3 | Fury Renegade |
|---|---|---|---|
| Leitura | 7100 MB/s | 6000 MB/s | 7300 MB/s |
| Gravação | 6000 MB/s | 4000 MB/s | 6000 MB/s |
| TBW | 750 TB | 320 TB | 1000 TB |
| Dissipador | Grafeno | Não | Opcional |
| Perfil | High-end custo-benefício | Intermediário | Premium |
| Uso gamer | Excelente | Muito bom | Excelente |
| PS5 | Compatível | Parcial | Compatível oficial |
