| 1 x de R$552,50 sem juros | Total R$552,50 | |
| 2 x de R$322,25 | Total R$644,49 | |
| 3 x de R$215,95 | Total R$647,86 | |
| 4 x de R$164,20 | Total R$656,81 | |
| 5 x de R$132,38 | Total R$661,90 | |
| 6 x de R$110,81 | Total R$664,88 | |
| 7 x de R$95,39 | Total R$667,70 | |
| 8 x de R$83,72 | Total R$669,74 | |
| 9 x de R$74,64 | Total R$671,78 | |
| 10 x de R$67,54 | Total R$675,38 | |
| 11 x de R$61,72 | Total R$678,97 | |
| 12 x de R$56,83 | Total R$682,01 |
O SSD Hawking HKPSA-480 é um modelo SATA III de 480GB voltado para upgrades básicos e custo-benefício. Ele melhora bastante a velocidade de inicialização do sistema, abertura de programas e carregamento geral em comparação a HDs tradicionais.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | HKPSA-480 |
| Marca | Hawking |
| Capacidade | 480GB |
| Formato | 2.5" |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Velocidade de leitura | Até 500 MB/s |
| Velocidade de gravação | Até 450 MB/s |
| Tecnologia NAND | TLC / 3D NAND |
| Suporte TRIM | Sim |
| Suporte SMART | Sim |
| MTBF | 1,5 milhão de horas |
| Resistência a choque | 1500G / 0.5ms |
| Compatibilidade | Windows, Linux e macOS |
| Garantia | Até 3 anos (varia por loja) |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | ~100 mm |
| Largura | ~70 mm |
| Espessura | ~7 mm |
| Peso | Aproximadamente 35g a 45g (sem embalagem) |
O peso bruto com embalagem informado por algumas lojas é próximo de 100g.
✅ Notebook antigo
✅ Desktop com SATA
✅ Navegação e escritório
✅ Estudos
✅ Jogos leves
✅ Upgrade econômico
