| 1 x de R$518,50 sem juros | Total R$518,50 | |
| 2 x de R$302,42 | Total R$604,83 | |
| 3 x de R$202,66 | Total R$607,99 | |
| 4 x de R$154,10 | Total R$616,39 | |
| 5 x de R$124,23 | Total R$621,16 | |
| 6 x de R$103,99 | Total R$623,96 | |
| 7 x de R$89,52 | Total R$626,61 | |
| 8 x de R$78,57 | Total R$628,53 | |
| 9 x de R$70,05 | Total R$630,44 | |
| 10 x de R$63,38 | Total R$633,81 | |
| 11 x de R$57,93 | Total R$637,18 | |
| 12 x de R$53,34 | Total R$640,04 |
O SSD Hawking HKPSA-480 é um modelo SATA III de 480GB voltado para upgrades básicos e custo-benefício. Ele melhora bastante a velocidade de inicialização do sistema, abertura de programas e carregamento geral em comparação a HDs tradicionais.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | HKPSA-480 |
| Marca | Hawking |
| Capacidade | 480GB |
| Formato | 2.5" |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Velocidade de leitura | Até 500 MB/s |
| Velocidade de gravação | Até 450 MB/s |
| Tecnologia NAND | TLC / 3D NAND |
| Suporte TRIM | Sim |
| Suporte SMART | Sim |
| MTBF | 1,5 milhão de horas |
| Resistência a choque | 1500G / 0.5ms |
| Compatibilidade | Windows, Linux e macOS |
| Garantia | Até 3 anos (varia por loja) |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Comprimento | ~100 mm |
| Largura | ~70 mm |
| Espessura | ~7 mm |
| Peso | Aproximadamente 35g a 45g (sem embalagem) |
O peso bruto com embalagem informado por algumas lojas é próximo de 100g.
✅ Notebook antigo
✅ Desktop com SATA
✅ Navegação e escritório
✅ Estudos
✅ Jogos leves
✅ Upgrade econômico
