| 1 x de R$286,45 sem juros | Total R$286,45 | |
| 2 x de R$167,07 | Total R$334,14 | |
| 3 x de R$111,96 | Total R$335,89 | |
| 4 x de R$85,13 | Total R$340,53 | |
| 5 x de R$68,63 | Total R$343,17 | |
| 6 x de R$57,45 | Total R$344,71 | |
| 7 x de R$49,45 | Total R$346,17 | |
| 8 x de R$43,40 | Total R$347,23 | |
| 9 x de R$38,70 | Total R$348,29 | |
| 10 x de R$35,02 | Total R$350,16 | |
| 11 x de R$32,00 | Total R$352,02 | |
| 12 x de R$29,47 | Total R$353,59 |
A linha Black Hawk da Fortrek foi desenvolvida para entregar desempenho confiável com preço acessível. O modelo 650W possui certificação 80 Plus Bronze, garantindo eficiência energética de até 85%, reduzindo desperdício de energia e aquecimento interno.
Ela conta com PFC Ativo, sistema importante para estabilização da corrente elétrica e melhor aproveitamento da energia. Além disso, utiliza ventoinha silenciosa de 120 mm para refrigeração eficiente.
O modelo segue padrão ATX e é compatível com a maioria dos gabinetes gamer do mercado.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Potência | 650W |
| Certificação | 80 Plus Bronze |
| Tipo | ATX |
| PFC | Ativo |
| Tensão de entrada | 115V/230V automático |
| Frequência | 50–60Hz |
| Ventoinha | 120 mm |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 140 × 150 × 86 mm |
| Eficiência | Até 85% |
A fonte possui sistemas de proteção contra:
Recomendada para PCs com:
Para placas mais exigentes como RTX 4070 Ti, RTX 4080 ou upgrades futuros de alto consumo, modelos Gold mais modernos costumam ser mais indicados. Comunidades de hardware frequentemente recomendam fontes de marcas como MSI, Corsair e Cooler Master para maior confiabilidade a longo prazo.
